九天DW25-250/100單體液壓支柱
D-代表單體液壓支柱W-代表外注式
25-為支柱大高度
250-為支柱的額定工作阻力
100-為支柱的油缸直徑。
DW單體液壓支柱參數:
主要技術特征:型號 額定工作阻力(kN) 額定工作液壓(MPa) 初撐力(kN) 泵站液壓(MPa) 大高度(mm) 小高度(mm) 工作行程(mm) 缸徑(mm) 使用工作液 質量(kg)
DW35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 88?
DW31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 78.8
DW28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 70?
DW25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 58?
DW22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 55?
DW20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 51.5?
DW18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 47?
DW16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 43.5?
DW14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 40?
DW12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 36.3?
DW10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 32?
DW08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 28.2?
DW06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 251?
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實。
山東九天礦業設備有限公司提供九天DW25-250/100單體液壓支柱 ,包括礦用提升設備,單體液壓支柱,液壓支柱的詳細產品價格、產品圖片等產品介紹信息。聯系時請一定說明在機械之友看到的,
謝謝!